HRLITE LED-Hallenleuchte der Serie UCH 2 – Leistungsstarke Beleuchtung für Industrie & Gewerbe
Die HRLITE LED-Hallenleuchte UCH 2 ist die perfekte Lösung für große Industrie- und Gewerbeflächen. Mit modernster LED-Technologie sorgt sie für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung, reduziert Energiekosten und überzeugt durch ihre lange Lebensdauer.
Produktvorteile
- Maximale Energieeffizienz: Senken Sie Ihre Stromkosten um bis zu 70 %
- Robustes Design: Ideal für anspruchsvolle Industrieumgebungen
- Langlebig & wartungsarm: Weniger Ausfälle, weniger Wartungskosten
- Hohe Lichtleistung: Perfekte Ausleuchtung für große Hallen
Anwendungsbereiche
- Produktions- und Fertigungshallen
- Lager- und Logistikzentren
- Werkstätten und Gewerbeflächen
Technische Highlights
- Leistungsstarke LED-Module für optimale Lichtverteilung
- Verschiedene Leistungsstufen für individuelle Anforderungen
- Einfache Montage und schnelle Umrüstung
Die Hauptmerkmale:
Sehr helle Philips LED mit einer Lichtausbeute von über 160 lm/W.
Hochwertiger Sosen-Treiber, der Qualität und Preis-Leistung vereint.
Aus reinem Aluminium A6063 gefertigt, wodurch eine exzellente Wärmeableitung gewährleistet wird.
Einzigartiges dreieckiges Gehäusedesign mit glatter Oberfläche.
Verschiedene Abstrahlwinkel verfügbar, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Dreieckiges Gehäusedesign
Ein Design, das potenziell zu einer Umsatzsteigerung beitragen kann.
Optionale Befestigung durch Montagehalterung oder hängende Installation.
Speziallinse und Leiterplatte:
Die Speziallinse und die Leiterplatte sind so konzipiert, um einen einzigartigen Lichteffekt zu erzeugen. Darüber hinaus wird die Blendung reduziert.
Einfache Verkabelung und geringere Installationskosten.
Mit einer Klemme im Inneren und unkomplizierter Möglichkeit zur Neubedrahtung. Dies trägt dazu bei, die Installationskosten zu reduzieren.
Optionale Dimmfunktionen: 1-10 V dimmbar und DALI dimmbar.
Bieten Sie verschiedene Dimm-Möglichkeiten, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen.
Dieses Produkt hat alle erforderlichen Zertifizierungen erfolgreich durchlaufen.
Technische Daten
Model Nr.: | SP-H100W-4K | SP-H150W-4K | SP-H200W-4K | SP-H100W-5K | SP-H150W-5K | SP-H200W-5K |
Leistung | 100 Watt | 150 Watt | 200 Watt | 100 Watt | 150 Watt | 200 Watt |
LED-Chip-Marke | Philips | Philips | Philips | Philips | Philips | Philips |
Treiber | Sosen | Sosen | Sosen | Sosen | Sosen | Sosen |
Farbtemperatur | 4000K | 4000K | 4000K | 5000K | 5000K | 5000K |
Farbwiedergabeindex | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
Abstrahlwinkel | 30*90° | 30*90° | 30*90° | 30*90° | 30*90° | 30*90° |
Eingangsspannung | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V |
Leistungsfaktor | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
Lichtausbeute | >160lm/W | >160lm/W | >160lm/W | >160lm/W | >160lm/W | >160lm/W |
Anfänglicher Stromfluss | >16.000lm | >24.000lm | >32.000lm | >16.000lm | >24.000lm | >32.000lm |
Arbeitsumfeld | -25C°-+45C° | -25C°-+45C° | -25C°-+45C° | -25C°-+45C° | -25C°-+45C° | -25C°-+45C° |
Lebensdauer@L80 | >50.000 Std. | >50.000 Std. | >50.000 Std. | >50.000 Std. | >50.000 Std. | >50.000 Std. |
IP-Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
IK-Bewertung | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Maße | 630*105*79mm | 918*105*79mm | 1207*105*79mm | 630*105*79mm | 918*105*79mm | 1207*105*79mm |
Nettogewicht | 2,4kg | 2,9kg | 3,9kg | 2,4kg | 2,9kg | 3,9kg |
Material | Reines Aluminium | Reines Aluminium | Reines Aluminium | Reines Aluminium | Reines Aluminium | Reines Aluminium |







